главная → Услуги по охране труда
Перечень и стоимость услуг
ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ ПО ОХРАНЕ ТРУДА | |||
№ | Наименование услуги | Стоимость, руб. | |
1 | Разработка и согласование документов по охране труда | ||
1.1 | Политики руководства предприятия в области охраны труда | 2000 | |
1.2 | Системы управления охраной труда и промышленной безопасностью на предприятии | 5000 | |
1.3 | Стандартов предприятия | 2000-7000 | |
1.4 | Положения по организации работ по охране труда | 1000-2500 | |
1.5 | Положения о 3-ступенчатом контроле | 1000-2500 | |
1.6 | Коллективного договора (соглашение по охране труда, мероприятия по возмещению вреда, предоставление спец. жиров, доп. отпуска, компенсаций, сокращённого рабочего дня, обеспечение работников СИЗ, гигиенические и медико-профилактические мероприятия и др.) | 2500-6000 | |
2 | Разработка ведомственных организационных документов: | ||
2.1 | Приказов о назначении лиц - ответственных по видам работ | 150 за один документ | |
2.2 | Приказов по обучению лиц, ответственных за организацию и осуществление производственного контроля. | ||
2.3 | Приказов по обучению персонала комиссией предприятия. | ||
2.4 | Инструкций по профессиям и видам работ | 250-500 за инструкцию | |
2.5 | Текущих планов работ, отчётов, мероприятий по результатам проверок. | 1000-2500 | |
2.6 | По подготовке предприятия к работе (весенне-летний, осенне-зимний период) | 500-1000 | |
3 | Разработка программ и контрольных вопросов: | ||
3.1 | Проведение инструктажей |
500-2500 за один документ |
|
3.2 | Обучение работников предприятия (в.т.ч. опасных производственных объектов) | ||
3.3 | Приемка экзаменов | ||
4 | Консультации: | ||
4.1 | По вопросам охраны труда с выездом в организацию | 500 за 1 час | |
4.2 | По вопросам аттестации рабочих мест и сертификации работ по охране труда с выездом на предприятие и в организацию. | ||
5 |
Сопровождение предприятия по охране труда (выполнение всех функций специалиста по охране труда): |
||
5.1 | Разработка ведомственных организационных документов (пункт 2) |
3000-15000 в месяц 3000-15000 в месяц |
|
5.2 | Разработка программ и контрольных вопросов (пункт 3) | ||
5.3 | Проведение инструктажей и тренировок | ||
5.4 | Составление статистической и другой отчётности (7 травматизм, 1-Т условия труда, отчёты по приложениям №1,2,3,4) | ||
5.5 | Представление интересов предприятия в надзорных органах | ||
5.6 | Организация выполнения мероприятий по улучшению условий труда и устранению замечаний надзорных органов | ||
5.7 | Проверка состояния охраны труда на предприятии с составлением акта обследования (пункт 6.1) | ||
5.8 | Выполнение других необходимых функций | ||
6 | Прочие разовые услуги | ||
6.1 | Проверка состояния охраны труда на предприятии с составлением акта обследования | 3000-10000 | |
6.2 | Анализ предписаний надзорных органов с выдачей письменных рекомендаций руководителю по их устранению | 1500-6000 | |
6.3 | Подготовка материалов расследования несчастного случая | 7000-15000 |
Примечания: 1. Стоимость услуг зависит от следующих факторов:
- особенностей технологического процесса, используемого оборудования,
- количества надзорных органов федерального, областного и местного уровня,
- количества работающих на предприятии,
- условий труда,
- состояния охраны труда на предприятии.